El índice que se detalla a continuación presenta la relación entre los indicadores del Global Reporting Initiative y los principios del Pacto Mundial. Dicha relación fue elaborada con base en la publicación de la Oficina del Pacto Mundial de las Naciones Unidas “Making the connection”, en donde se presenta la interacción entre GRI y Pacto Mundial.
http://www.unglobalcompact.org/COP/
| PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS | INDICADOR GRI | |
|---|---|---|
| DERECHOS HUMANOS | ||
| GC1 | LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL | EC5, LA4, LA6-9, LA13, LA14, HR1-9, SO5, PR1, PR2, PR8 |
| GC2 | LAS EMPRESAS DEBEN EVITAR VERSE INVOLUCRADAS EN ABUSOS DE LOS DERECHOS HUMANOS | HR1-9, SO5 |
| EMPLEADOS | ||
| GC3 | LAS EMPRESAS DEBEN RESPETAR LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA | LA4, LA5, HR1-3, HR5, SO5 |
| GC4 | LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE TRABAJO FORZADO Y OBLIGATORIO | HR1-3, HR7, SO5 |
| GC5 | LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ABOLICIÓN DEL TRABAJO INFANTIL | HR1-3, HR6, SO5 |
| GC6 | LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN | EC7, LA2, LA13, LA14, HR1-4, SO5 |
| MEDIO AMBIENTE | ||
| GC7 | LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA APLICACIÓN DE UN ENFOQUE PREVENTIVO ORIENTADO AL DESAFÍO DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL | EC2, EN18, EN26, EN30, SO5 |
| GC8 | LAS EMPRESAS DEBEN ADOPTAR INICIATIVAS PARA PROMOVER UNA MAYOR RESPONSABILIDAD AMBIENTAL | EN1-30, SO5, PR3,PR4 |
| GC9 | LAS EMPRESAS DEBEN ALENTAR EL DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS INOCUAS PARA EL MEDIO AMBIENTE | EN2, EN5-7, EN10, EN18, EN26, EN27, EN30, SO5 |
| ANTICORRUPCIÓN | ||
| GC10 | LAS EMPRESAS DEBEN ACTUAR CONTRA TODAS LAS FORMAS DE CORRUPCIÓN, INCLUYENDO LA EXTORSIÓN Y EL SOBORNO | SO2-6 |
| Unidades empleadas | |
|---|---|
| bd. | Barriles diarios |
| bpce. | Barriles de petróleo crudo equivalente |
| has. | Hectáreas |
| M. | Miles |
| MM. | Millones |
| MMM. | Miles de millones |
| m3 . | Metros cúbicos |
| No. | Número |
| pcd. | Pies cúbicos diarios |
| ton. | Toneladas |